В 2007 году ряд государств поделились с МАГАТЭ последними данными по накопленному у них плутонию. Информационный обмен проходил в соответствии с руководящими документами МАГАТЭ по обращению с плутонием (INFCIRC/549), принятыми в 1998 году.
По состоянию на 31 декабря 2006 года, мировое плутониевое хозяйство выглядело следующим образом.
Необлучённый выделенный плутоний на складах перерабатывающих заводов
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 102 900 кг | 101 100 кг |
Германия | 0 | 0 |
США | 0 | 0 |
Франция | 48 600 кг | 49 800 кг |
Швейцария | 0 | 0 |
Япония | 1 600 кг | 800 кг |
Необлучённый выделенный плутоний, находящийся в процессе переработки или фабрикации
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 1 200 кг | 1 200 кг |
Германия | 0 | 0 |
США | <50 кг | <50 кг |
Франция | 12 700 кг | 14 400 кг |
Швейцария | 0 | 0 |
Япония | 3 500 кг | 3 400 кг |
Необлучённый плутоний, содержащийся в MOX-топливе или иных видах топливных сборок
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 1 900 кг | 2 000 кг |
Германия | 10 400 кг | 11 600 кг |
США | 4 600 кг | 4 700 кг |
Франция | 19 600 кг | 15 900 кг |
Швейцария | 700 кг | 0 |
Япония | 1 200 кг | 1 300 кг |
Необлучённый плутоний в формах, не описанных выше
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 1 000 кг | 1 000 кг |
Германия | 0 | 0 |
США | 40 300 кг | 40 300 кг |
Франция | 1 200 кг | 1 100 кг |
Швейцария | <50 кг | <50 кг |
Япония | 400 кг | 400 кг |
Плутоний во всех видах, хранящийся за рубежом
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 900 кг | 900 кг |
Германия | 0 | 0 |
США | 0 | 0 |
Франция | <50 кг | <50 кг |
Швейцария | 1 000 кг | 2 000 кг |
Япония | 25 300 кг | 25 400 кг |
Примечание: Германия не раскрывает данные по количеству своего плутония, находящегося за рубежом.
Примечание: для Швейцарии приводятся данные по плутонию в ОЯТ.
Примечание: для Японии приводятся данные по делящимся изотопам плутония.
Оценочное количество плутония в ОЯТ на реакторных площадках
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 6 000 кг | 7 000 кг |
Германия | 67 100 кг | 58 100 кг |
США | 459 000 кг | 441 000 кг |
Франция | 94 600 кг | 99 100 кг |
Швейцария | 9 000 кг | 10 000 кг |
Япония | 108 000 кг | 106 000 кг |
Оценочное количество плутония в ОЯТ на перерабатывающих заводах
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 28 000 кг | 27 000 кг |
Германия | 0 | 0 |
США | 0 | 0 |
Франция | 110 900 кг | 105 900 кг |
Швейцария | 0 | 0 |
Япония | 18 000 кг | 14 000 кг |
Оценочное количество плутония в ОЯТ, хранящихся в других местах
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | <500 кг | <500 кг |
Германия | 8 000 кг | 8 300 кг |
США | 12 000 кг | 12 000 кг |
Франция | 6 600 кг | 500 кг |
Швейцария | 2 000 кг | 2 000 кг |
Япония | <500 кг | <500 кг |
ИТОГО
Страна | На 31.12.2006 | На 31.12.2005 |
Великобритания | 142 400 кг | 140 700 кг |
Германия | 85 500 кг | 78 000 кг |
США | 515 950 кг | 498 050 кг |
Франция | 294 250 кг | 286 750 кг |
Швейцария | 12 750 кг | 14 050 кг |
Япония | 158 500 кг | 151 800 кг |
Всего по состоянию на 31 декабря 2006 года у шести государств - Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии и Японии - в различных формах имелось 1209,35 тонн плутония. По состоянию на 31 декабря 2005 года данная шестёрка владела 1169,35 тоннами плутония. За год количество плутония в шести странах возросло на 40,0 тонн.
ИСТОЧНИК: AtomInfo.Ru
ДАТА: 28.11.2007
Темы: Плутоний, США, Европа, ОЯТ, MOX-топливо